(0) Değerlendirme
BEAL JOKER 9.1MM X 70M DINAMIK IP (GOLDEN DRY)
Kategori
Marka
Stok Kodu
17.3.BEA.000C091.60D.60E
Havale
20.885,38 TL
(%5,00 havale indirimi)
1.500 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo bizden!
₺23.141,70
₺21.984,61
₺2.244,08 den başlayan taksitlerle!
- Beal Marka
- Dry Cover
- Golden Dry
| EN 892 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| PERFORMANCES PERFORMANCE | UIAA NORM EURO NORM | PERFORMANCES PERFORMANCE | UIAA NORM EURO NORM | PERFORMANCES PERFORMANCE | UIAA NORM EURO NORM | |
| • Etki Kuvveti | 8.2 kN | 12 kN | 8.2 kN | 12 kN | 8.2 kN | 12 kN |
| • Çap | 9.1 mm | 9.1 mm | 9.1 mm | |||
| • UIAA düşüş sayısı | 5 | 5 | 20 | 5 | 25 | 12 |
| • Dinamik Uzama | 34% | 40% | 32% | 40% | 29% | 40% |
| • Statik uzama 80kg | 8% | 10% | 8% | 10% | 7% | 10% |
| • Kılıf kayması | 0 mm | 20 mm/2m | 0 mm | 20 mm/2m | 0 mm | 20 mm/2m |
| • Ağırlık/metre | 53 g | 53 g | 53 g | |||
| • Malzeme | Polyamid | Polyamid | Polyamid | |||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.



12 kN
5